●背光TRAY式上料機(jī)自動上料,自動清潔,自動撕膜,自動CCD校正,特殊背光預(yù)留人工上料皮帶,可適應(yīng)薄化背光、無邊框背光、背面帶膠紙背光等,效率高通用性好;
● LCD人工或連線皮帶上料也可選配TRAY式上料機(jī)上料,自動清潔,自動撕膜,自動CCD校正,效率高通用性好;
●LCD和背光采用視覺自動定位,組裝精度高穩(wěn)定性好;
●背光載臺通用化設(shè)計,可適應(yīng)不同尺寸、背面有貼膠紙等背光;
●背光撕膜、組裝區(qū)分別有除靜電、防靜電除塵效果好;
●組裝好后有復(fù)壓功能,能有效避免組裝時背光與玻璃貼合不牢固的問題;
●觸摸屏操作PLC控制,調(diào)機(jī)參數(shù)配方化,配方儲存大于150組,調(diào)機(jī)、產(chǎn)品換型方便。
1、產(chǎn)線名稱 | 自動背光組裝線 |
2、產(chǎn)能 | 3.5秒/pcs(1.8-5寸),4.2秒/pcs(5-7寸) |
3、產(chǎn)品要求 | LCD 尺寸 :Max:7″(120* 170)mm Min:1.8″(30* 40)mm FPC長度:0-160mm 左右超出LCD邊緣0-20mm LCD 總厚度:0.3-2.0mm (不含偏光片) 背光 尺寸:Max:7″(125* 180)mm Min:1.8″(30* 40)mm FPC長度:0-30mm 背光 厚度: 0.3-3.5mm TP 尺寸 :Max:7″(130* 190)mm Min:1.8″(30* 40)mm FPC長度:0-50mm TP 厚度: 0.5-2mm |
4、重復(fù)組裝精度 | X向:±0.1 mm Y向:±0.1 mm |
5、組裝壓力 | ≤280N(精密減壓閥控制,壓力,時間可以任意設(shè)定) |
6、產(chǎn)品轉(zhuǎn)型時間 | 更換新產(chǎn)品調(diào)校時間:≤60min 更換已調(diào)教過的產(chǎn)品時,調(diào)校時間:≤30min |
7、外形尺寸 | 機(jī)器寬度:2850mm (含背光模組上料機(jī)) 機(jī)器深度:1100 mm(含上下料皮帶1500mm) 機(jī)器高度:1800 mm (不含三色燈) |
8、潔凈度 | 動態(tài)100級 |
9、機(jī)器重量 | 2000 Kg |
10、氣源 | 壓力:0.5-0.7Mpa 耗氣量:約400L/Min |
11、電源 | 3Phase AC380V 50/60HZ |
12、機(jī)架電阻 | 接地電阻≤10Ω |
13、額定功率 | 4.5KW |
14、真空源 | 真空流量:>300L/min 負(fù)壓:-70Kpa~-100Kpa |
15、抽風(fēng)源 | 流量:≥210 m3/h , 壓力:≤-15 Kpa |
·